一、產(chǎn)品特點(diǎn)
①、采用優(yōu)良鋁材、銅材加工,具有更高的可靠性和穩定性;
②、外表采用優(yōu)質(zhì)金屬烤漆,外觀(guān)優(yōu)美,牢固耐磨
二、技術(shù)參數
型號 | HWAC2-C&G/D&3G-N-V2 | HWAC2-C&G/D&3G-N-V2 |
頻率 | 800-960 | 1710-2170 |
插入損耗(dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
駐波 | ≤1.25 | ≤1.25 |
隔離(dB) | ≥80@2300-2400 | ≥80@2010-2025 |
帶內波動(dòng)(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
三階互調 | ≤-120dBC@2*43dBm | ≤-120dBC@2*43dBm |
功率容量 | 200W | 200W |
接口形式 | N-K | N-K |
外形尺寸 | 154*98*46(不包括接頭) | 154*98*46(不包括接頭) |
三、外形尺寸圖: