一、產(chǎn)品特點(diǎn)
①、插損??;帶內波動(dòng)??;體積小,安裝方便;
②、精密加工,先進(jìn)鍍銀工藝確保高Q值;
③、切比雪夫模型設計,隔離高,駐波好;
二、技術(shù)參數
型號 | HWAC2-C&G&D/TDAF&TDE | HWAC2-C&G&D/TDAF&TDE |
頻率 | 800-960&1710-1830 | 1880-1920&2010-2025&2300-2400 |
插入損耗(dB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
駐波 | ≤1.25 | ≤1.25 |
隔離(dB) | ≥80@2010-2025 | ≥80@800-960 |
帶內波動(dòng)(dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
三階互調 | ≤-120dBC@2*43dBm | ≤-120dBC@2*43dBm |
功率容量 | 200W | 200W |
接口形式 | N-K | N-K |
外形尺寸 | 220.5*146*40.5(不包括接頭) | 220.5*146*40.5(不包括接頭) |
三、外形尺寸圖如下: