一、產(chǎn)品特點(diǎn)
①、寬頻帶,包括GSM、CDMA、WLAN、PHS、WCDMA等
②、高方向性
③、低互調(<-140dBC)
④、低駐波比
⑤、先進(jìn)表面鍍涂工藝
二、技術(shù)參數
類(lèi)型 | 5dB | 6dB | 7dB |
型號 | HWADC-05-0825-N-V1 | HWADC-06-0825-N-V1 | HWADC-06-0825-N-V1 |
頻率范圍 | 700-2700MHz | 700-2700MHz | 700-2700MHz |
耦合度 | 5±0.6 | 6±0.6 | 7±0.6 |
主線(xiàn)損耗 | ≤2.1 | ≤1.9 | ≤1.4 |
駐波比 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
方向性 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
功率容量 | 200W | 200W | 200W |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
接頭類(lèi)型 | N-K | N-K | N-K |
工作溫度 | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
類(lèi)型 | 10dB | 15dB | 20dB |
型號 | HWADC-10-0825-N-V1 | HWADC-15-0825-N-V1 | HWADC-20-0825-N-V1 |
頻率范圍 | 700-2700MHz | 700-2700MHz | 700-2700MHz |
耦合度 | 10±0.8 | 15±0.8 | 20±1.0 |
主線(xiàn)損耗 | ≤0.9 | ≤0.4 | ≤0.3 |
駐波比 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
方向性 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
功率容量 | 200W | 200W | 200W |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
接頭類(lèi)型 | N-K | N-K | N-K |
工作溫度 | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
類(lèi)型 | 30dB | 40dB |
型號 | HWADC-30-0825-N-V1 | HWADC-40-0825-N-V2 |
頻率范圍 | 700-2700MHz | 700-2700MHz |
耦合度 | 30±1.0 | 40±1.0 |
主線(xiàn)損耗 | ≤0.3 | ≤0.2 |
駐波比 | ≤1.25 | ≤1.25 |
方向性 | ≥20 | ≥20 |
功率容量 | 200W | 200W |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω |
接頭類(lèi)型 | N-K | N-K |
工作溫度 | -30-65℃ | -30-65℃ |